Grille des prix du marché
Combien coûte l'export d'une voiture vers l'Afrique ?
Les fourchettes de prix réellement observées depuis le Canada, pour les 54 pays africains. Personne d'autre ne les publie — nous, oui. Mise à jour : septembre 2026.
| Destination | Conteneur partagé | RoRo | |
|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 2 600 – 3 600 $ CAD | 2 200 – 3 000 $ CAD | Détails |
| Algérie | 1 900 – 2 700 $ CAD | — | Détails |
| Angola | 2 600 – 3 600 $ CAD | 2 200 – 3 000 $ CAD | Détails |
| Bénin | 1 900 – 2 700 $ CAD | 1 600 – 2 200 $ CAD | Détails |
| Botswana | 3 000 – 4 200 $ CAD | — | Détails |
| Burkina Faso | 2 500 – 3 300 $ CAD | — | Détails |
| Burundi | 3 000 – 4 200 $ CAD | — | Détails |
| Cabo Verde | 2 800 – 4 000 $ CAD | — | Détails |
| Cameroun | 2 300 – 3 200 $ CAD | 1 900 – 2 500 $ CAD | Détails |
| Comores | 2 800 – 4 000 $ CAD | — | Détails |
| Congo | 2 300 – 3 200 $ CAD | 1 900 – 2 500 $ CAD | Détails |
| Côte d'Ivoire | 1 900 – 2 600 $ CAD | 1 600 – 2 100 $ CAD | Détails |
| Djibouti | 2 800 – 3 800 $ CAD | 2 300 – 3 100 $ CAD | Détails |
| Égypte | 1 900 – 2 700 $ CAD | 1 600 – 2 200 $ CAD | Détails |
| Érythrée | 3 200 – 4 500 $ CAD | — | Détails |
| Eswatini | 3 000 – 4 200 $ CAD | — | Détails |
| Éthiopie | 3 000 – 4 200 $ CAD | — | Détails |
| Gabon | 2 300 – 3 200 $ CAD | 1 900 – 2 500 $ CAD | Détails |
| Gambie | 1 800 – 2 500 $ CAD | 1 500 – 2 000 $ CAD | Détails |
| Ghana | 1 900 – 2 700 $ CAD | 1 600 – 2 200 $ CAD | Détails |
| Guinée | 1 900 – 2 600 $ CAD | 1 600 – 2 200 $ CAD | Détails |
| Guinée équatoriale | 2 300 – 3 200 $ CAD | 1 900 – 2 500 $ CAD | Détails |
| Guinée-Bissau | 2 000 – 2 800 $ CAD | — | Détails |
| Kenya | 2 800 – 3 800 $ CAD | 2 300 – 3 100 $ CAD | Détails |
| Lesotho | 3 000 – 4 200 $ CAD | — | Détails |
| Libéria | 1 800 – 2 500 $ CAD | 1 500 – 2 000 $ CAD | Détails |
| Libye | 2 200 – 3 200 $ CAD | — | Détails |
| Madagascar | 2 800 – 4 000 $ CAD | — | Détails |
| Malawi | 3 000 – 4 200 $ CAD | — | Détails |
| Mali | 2 400 – 3 200 $ CAD | — | Détails |
| Maroc | 1 900 – 2 700 $ CAD | 1 600 – 2 200 $ CAD | Détails |
| Maurice | 2 800 – 4 000 $ CAD | — | Détails |
| Mauritanie | 1 900 – 2 700 $ CAD | 1 600 – 2 200 $ CAD | Détails |
| Mozambique | 2 600 – 3 600 $ CAD | 2 200 – 3 000 $ CAD | Détails |
| Namibie | 2 600 – 3 600 $ CAD | 2 200 – 3 000 $ CAD | Détails |
| Niger | 2 600 – 3 500 $ CAD | — | Détails |
| Nigéria | 2 000 – 2 900 $ CAD | 1 700 – 2 400 $ CAD | Détails |
| Ouganda | 3 000 – 4 200 $ CAD | — | Détails |
| République centrafricaine | 2 600 – 3 600 $ CAD | — | Détails |
| République démocratique du Congo | 2 500 – 3 500 $ CAD | 2 000 – 2 800 $ CAD | Détails |
| Rwanda | 3 000 – 4 200 $ CAD | — | Détails |
| Sao Tomé-et-Principe | 2 800 – 4 000 $ CAD | — | Détails |
| Sénégal | 1 800 – 2 500 $ CAD | 1 500 – 2 000 $ CAD | Détails |
| Seychelles | 2 800 – 4 000 $ CAD | — | Détails |
| Sierra Leone | 1 800 – 2 500 $ CAD | 1 500 – 2 000 $ CAD | Détails |
| Somalie | 3 200 – 4 500 $ CAD | — | Détails |
| Soudan | 2 800 – 4 000 $ CAD | — | Détails |
| Soudan du Sud | 3 200 – 4 600 $ CAD | — | Détails |
| Tanzanie | 2 800 – 3 800 $ CAD | 2 300 – 3 100 $ CAD | Détails |
| Tchad | 2 600 – 3 600 $ CAD | — | Détails |
| Togo | 1 900 – 2 700 $ CAD | 1 600 – 2 200 $ CAD | Détails |
| Tunisie | 1 900 – 2 700 $ CAD | 1 600 – 2 200 $ CAD | Détails |
| Zambie | 3 000 – 4 200 $ CAD | — | Détails |
| Zimbabwe | 3 000 – 4 200 $ CAD | — | Détails |
Fourchettes indicatives pour une voiture standard (berline/SUV) depuis Montréal ou Toronto, hors frais de dédouanement à destination. Le prix exact dépend du véhicule, de la période et du port. Mise à jour : septembre 2026.
Obtenez le prix exact pour VOTRE voiture
Décrivez votre véhicule : nous le transmettons à l'exportateur vérifié le plus adapté à votre corridor. Gratuit, sans engagement, avec suivi en direct.
Recevoir mon devis gratuit